CCZ1000直读式矿用粉尘测量仪技术指标:
| 项目 | 技术指标 |
| 浓度测量范围 | (0.5~1000)mg/m3 |
| 采样流量 | 15L/min |
| 采样流量 | ≤2.5% |
| 采样流量稳定性 | ≤5% |
| 准确度 | ≤20% |
| 显示方式 | 汉显LCD |
| 电池组 | 2×ICP7S 7000mAh |
| 连续工作时间 | >10h |
| 防爆型式 | ExibI |
| 外形尺寸 | 240×170×120㎜ |
| 重量 | 5㎏ |
| 配套设备 | 三脚架、充电 |
CCZ1000直读式矿用粉尘测量仪证件:产品证书 矿用产品安全标志证 检验合格证 防爆合格证