农药残留检测仪,食用油过氧化值检测仪,注水肉检测仪,瘦肉检测仪,抗生素检测仪,兽药残留检测仪,甲醇检测仪,三聚氰胺检测仪,食品色素检测仪,奶粉蛋白质检测仪,吊白块检测仪,食品安全检测箱:可以准确检测出食品中各成分含量,不受外界电波干扰。食品安全检测仪*----郑州欧诺仪器有限公司(欧诺仪器)!:王 ,
ON-KSSJCX 抗生素残留快速检测箱
| 序号 | 检测项目名称 | 技术规格 | 数量 |
| 1 | 瘦肉(盐酸特伦特罗)速测卡 | 检测样品:尿液、动物组织、饲料等 灵 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、动物组织(5ppb)、饲料(10ppb)。 检测时间:5分钟 | 20条 |
| 2 | 莱克多巴胺速测卡 | 检测样品:尿液、动物组织、饲料 灵 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、动物组织(5ppb)、饲料(20ppb)。 检测时间:5分钟 | 20条 |
| 3 | 沙丁胺醇速测卡 | 检测样品:尿液、动物组织、饲料等 灵 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、动物组织(5ppb)、饲料(10ppb)。 检测时间:5分钟 | 20条 |
| 4 | 氯霉素速测卡 | 灵 敏 度:奶(0.5ppb)、组织(0.3ppb)、蜜(0.3ppb); 检测时间:5分钟 | 20条 |
| 5 | 黄胺二甲嘧啶速测卡 | 检测样品:组织、奶 灵敏度:组织:100ng/mL;奶:100ng/mL 检测时间:5分钟 | 20条 |
| 6 | 玉米赤霉烯酮速测卡 | 检测样品:谷物、饲料; 检测下限:60ppb; 检测时间:5分钟 | 20条 |
| 7 | 黄曲霉素B1速测卡 | 检测样品:谷物、饲料、发酵酒精、酱油、醋、食用油; 检测下限:5ppb; | 20条 |
| 8 | 赭曲素A速测卡 | 检测样品:谷物、饲料; 检测下限:10ppb; | 20条 |
| 9 | 伏马素B1速测卡 | 检测样品:谷物、饲料; 检测下限:200ppb; | 20条 |
| 10 | 喹诺酮类速测卡 | 检测样品:蜜 灵 敏 度:50ng/ml | 20条 |
| 11 | 呕吐素速测卡 | 检测样品:谷物、饲料; 检测下限:100ppb; | 20条 |
| 12 | 电热杯 | | 1个 |
| 13 | 微型离心机 | | 1台 |
| 14 | 移液枪 | 1-5ml可调 | 1把 |
| 15 | 电子天平 | 300g/0.1g | 1台 |
| 16 | 电子数显定时器 | | 1个 |
| 17 | 一次性样品杯 | | 100个 |
| 18 | 一次性吸管 | | 100支 |
| 19 | 1.5ml离心管 | | 50个 |
| 20 | 切刀 | | 1把 |
| 21 | 剪刀 | | 1把 |
| 22 | 便携式铝合金箱 | |
郑州欧诺仪器有限公司